Lista de Afiliadas
Siglas | Frecuencia | Banda | Mercado | Estado | Cadena |
KHJY | 101.5 | FM | AUTLAN | JAL | LA MEJOR |
XHBCC | 100.5 | FM | CIUDAD DEL CARMEN | CAM | LA MEJOR |
XHDGO | 103.7 | FM | DURANGO | DUR | LA MEJOR |
XHOU | 105.3 | FM | HUAJUAPAN | OAX | LA MEJOR |
XHQW | 90.1 | FM | MERIDA | YUC | LA MEJOR |
XHEMF | 96.3 | FM | MONCLOVA | COA | LA MEJOR |
XHSRO | 92.5 | FM | MONTERREY | NL | LA MEJOR |
XHNGS | 96.7 | FM | NOGALES | SON | LA MEJOR |
XHZB | 101.7 | FM | OAXACA | OAX | LA MEJOR |
XEZT | 1250 | AM | PUEBLA | PUE | LA MEJOR |
XHEDO | 94.1 | FM | PUERTO EXCONDIDO | OAX | LA MEJOR |
XHJT | 100.1 | FM | TAMPICO | TAM | LA MEJOR |
XHVV | 101.7 | FM | TUXTLA GUTIERREZ | CHI | LA MEJOR |
XHHTY | 107.1 | FM | TLAPACOYAN | VER | LA MEJOR |
XHXP | 106.5 | FM | TUXTEPEC | OAX | LA MEJOR |
XHZO | 98.5 | FM | ZIHUATANEJO | GUE | LA MEJOR |
XHVE | 100.5 | FM | VERACRUZ | VER | LA MEJOR |
XHLI | 98.3 | FM | VILLAHERMOSA | TAB | LA MEJOR |
XHGY | 100.7 | FM | TEHUACAN | PUE | LA MEJOR |
KSVN | 730 | AM | SALT LAKE CITY | UT | KEPADRE |
KAPR | 930 | AM | DOUGLAS / AGUAPRIETA | AZ / SON | KEPADRE |
WHWN | 88.3 | FM | PAINESVILLE | OH | LA NUEVA MIA |
KXEQ | 1340 | AM | RENO | NV | LA SUPER Q |
WZZS | 106.9 | FM | WACHULA | FL | LA NUMERO UNO |
KRXR | 1480 | AM | TWIN FALLS / JEROME | ID | FIESTA MEXICANA |
KHIT | 107.1 | FM | FRESNO | CA | EXITOS |
WDMG | 1480 | AM | DETROIT | MI | LA EXPLOSIVA |
KRRS-AM
KRRS-FM |
1460
107.5 |
AM
FM |
SANTA ROSA
COTATI/PETALUMA |
CA | EL PATRON |
KLAV | 98.9 | FM | LAS VEGAS | NV | LA CALIENTE |
WCND | 940 | AM | LOUISVILLE | KY | LA EXPLOSIVA |
WKJR | 1460 | AM | RANTOUL | IL | RADIO VARIEDADES |
KVUW
KVUW |
102.3
107.3 |
FM
FM |
WEST WENDOVER
ALTA, ELKO |
NV | LA LEY |
KFUR | 101.1 | FM | SAINT GEORGE | UT | ESTEREOUNICA |
KDLF | 1260 | AM | DES MOINES/BOONE | IA | LA REINA 1260 |
KMHR
K252FA |
950
98.3 |
AM
FM |
BOISE | ID | LA LEY |
KSVN
KSVN |
730
99.3 |
AM
FM |
SALT LAKE CITY | UT | KEPADRE |
KEPD | 104.9 | FM | LANCASTER / QUARTZ HILL | CA | KEPADRE (Sat only) |